同軸光路設計,耦合效率>80%,尾纖耐受50N拉力,FC/SMA905標準接口,插拔一致性好,熒光光譜,科研教學
◆ 熒光光譜範圍:415nm-1000nm;
◆ 高OD截至深度:OD5;
◆ 相對於傳統90度熒光測量方式,檢測靈敏度提高100倍.
產品參數 | 
                    |
| 項目 | 值 | 
| 產品規格 | FPB-405 | 
| 尺寸 | 主體:102x30x13mm(硬鋁磨砂發黑)/ 不鏽鋼探棒:45 mm | 
| 出射光纖 | 105μm芯徑,VIS-NIR波段 | 
| 接收光纖 | 200μm芯徑,VIS-NIR 波段 | 
| 合束部分的鎧甲規格 | Φ8.5mm金屬護套管,外層黑色PVC | 
| 光纖(合束段) | 115cm±2cm | 
| 光纖(分束段) | 30cm±2cm | 
| 連接花季传媒黄色网站端子 | SMA905(可定製) | 
| 連接花季传媒网站链接免费端子 | SMA905(可定製) | 
| 適用花季传媒黄色网站波長 | 405nm | 
| 8.5mm護管可承受拉力 | 50N | 
| 濾光片激光截止深度 | OD5 | 
| 光譜工作範圍 | 415nm-1000nm | 
| 探頭工作距離 | 7.5 mm(標準) | 
| 探頭總體出射耦合效率 | ≥80% | 
| 工作溫度 | 0-80℃ | 
| 工作濕度 | 5%-80% | 


